
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Mar 2026 | 1699 | 327 | 1164 | 101 | 841 | 290240 | 914 | 10481 | 2951 | 15298 |
| Lut 2026 | 2144 | 713 | 1165 | 149 | 2912 | 1740449 | 4174 | 32635 | 19968 | 60043 |
| Sty 2026 | 1789 | 1155 | 684 | 110 | 2896 | 3187573 | 3436 | 21228 | 35810 | 55470 |
| Gru 2025 | 1090 | 583 | 581 | 108 | 3229 | 2043975 | 3366 | 18013 | 18080 | 33793 |
| Lis 2025 | 1610 | 877 | 937 | 124 | 2988 | 2463737 | 3745 | 28125 | 26319 | 48308 |
| Paź 2025 | 1207 | 727 | 551 | 102 | 2318 | 2734566 | 3181 | 17087 | 22546 | 37418 |
| Wrz 2025 | 1022 | 781 | 334 | 104 | 2570 | 3271196 | 3130 | 10047 | 23449 | 30689 |
| Sie 2025 | 794 | 351 | 396 | 88 | 2335 | 2698543 | 2732 | 12291 | 10903 | 24623 |
| Lip 2025 | 710 | 333 | 322 | 89 | 2187 | 2208013 | 2763 | 9991 | 10333 | 22020 |
| Cze 2025 | 714 | 409 | 322 | 91 | 2169 | 1733102 | 2745 | 9665 | 12287 | 21431 |
| May 2025 | 1010 | 742 | 397 | 106 | 2210 | 3023956 | 3312 | 12321 | 23019 | 31316 |
| Kwi 2025 | 1039 | 521 | 554 | 114 | 2026 | 1846987 | 3445 | 16648 | 15646 | 31175 |
| Suma | 27242337 | 36943 | 198532 | 221311 | 411584 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |