
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Sty 2026 | 2489 | 1098 | 1299 | 90 | 797 | 346001 | 632 | 9094 | 7689 | 17425 |
| Gru 2025 | 1090 | 583 | 581 | 108 | 3229 | 2043975 | 3366 | 18013 | 18080 | 33793 |
| Lis 2025 | 1610 | 877 | 937 | 124 | 2988 | 2463737 | 3745 | 28125 | 26319 | 48308 |
| Paź 2025 | 1207 | 727 | 551 | 102 | 2318 | 2734566 | 3181 | 17087 | 22546 | 37418 |
| Wrz 2025 | 1022 | 781 | 334 | 104 | 2570 | 3271196 | 3130 | 10047 | 23449 | 30689 |
| Sie 2025 | 794 | 351 | 396 | 88 | 2335 | 2698543 | 2732 | 12291 | 10903 | 24623 |
| Lip 2025 | 710 | 333 | 322 | 89 | 2187 | 2208013 | 2763 | 9991 | 10333 | 22020 |
| Cze 2025 | 714 | 409 | 322 | 91 | 2169 | 1733102 | 2745 | 9665 | 12287 | 21431 |
| May 2025 | 1010 | 742 | 397 | 106 | 2210 | 3023956 | 3312 | 12321 | 23019 | 31316 |
| Kwi 2025 | 1039 | 521 | 554 | 114 | 2026 | 1846987 | 3445 | 16648 | 15646 | 31175 |
| Mar 2025 | 1087 | 849 | 422 | 89 | 2087 | 2214351 | 2767 | 13112 | 26325 | 33722 |
| Lut 2025 | 758 | 548 | 288 | 81 | 1815 | 2664182 | 2282 | 8074 | 15352 | 21228 |
| Suma | 27248609 | 34100 | 164468 | 211948 | 353148 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |