
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Wrz 2026 | 2452 | 1164 | 1703 | 169 | 1482 | 856409 | 1528 | 15335 | 10484 | 22073 |
| Sie 2026 | 4027 | 1151 | 3124 | 232 | 4004 | 2581368 | 7214 | 96863 | 35700 | 124846 |
| Lip 2026 | 1760 | 534 | 1368 | 184 | 3775 | 1426489 | 5727 | 42438 | 16554 | 54586 |
| Cze 2026 | 1445 | 670 | 817 | 163 | 3920 | 2076899 | 4900 | 24529 | 20104 | 43358 |
| May 2026 | 1797 | 1088 | 992 | 140 | 3697 | 3342501 | 4364 | 30753 | 33739 | 55724 |
| Kwi 2026 | 2040 | 819 | 1241 | 152 | 3506 | 2779330 | 4575 | 37231 | 24598 | 61205 |
| Mar 2026 | 1840 | 564 | 1197 | 107 | 2862 | 2378424 | 3335 | 37119 | 17511 | 57065 |
| Lut 2026 | 2144 | 713 | 1165 | 149 | 2912 | 1740449 | 4174 | 32635 | 19968 | 60043 |
| Sty 2026 | 1789 | 1155 | 684 | 110 | 2896 | 3187573 | 3436 | 21228 | 35810 | 55470 |
| Gru 2025 | 1090 | 583 | 581 | 108 | 3229 | 2043975 | 3366 | 18013 | 18080 | 33793 |
| Lis 2025 | 1610 | 877 | 937 | 124 | 2988 | 2463737 | 3745 | 28125 | 26319 | 48308 |
| Paź 2025 | 1207 | 727 | 551 | 102 | 2318 | 2734566 | 3181 | 17087 | 22546 | 37418 |
| Suma | 27611720 | 49545 | 401356 | 281413 | 653889 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |