
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Lip 2026 | 1545 | 514 | 1158 | 171 | 3136 | 1169752 | 4279 | 28964 | 12864 | 38641 |
| Cze 2026 | 1445 | 670 | 817 | 163 | 3920 | 2076899 | 4900 | 24529 | 20104 | 43358 |
| May 2026 | 1797 | 1088 | 992 | 140 | 3697 | 3342501 | 4364 | 30753 | 33739 | 55724 |
| Kwi 2026 | 2040 | 819 | 1241 | 152 | 3506 | 2779330 | 4575 | 37231 | 24598 | 61205 |
| Mar 2026 | 1840 | 564 | 1197 | 107 | 2862 | 2378424 | 3335 | 37119 | 17511 | 57065 |
| Lut 2026 | 2144 | 713 | 1165 | 149 | 2912 | 1740449 | 4174 | 32635 | 19968 | 60043 |
| Sty 2026 | 1789 | 1155 | 684 | 110 | 2896 | 3187573 | 3436 | 21228 | 35810 | 55470 |
| Gru 2025 | 1090 | 583 | 581 | 108 | 3229 | 2043975 | 3366 | 18013 | 18080 | 33793 |
| Lis 2025 | 1610 | 877 | 937 | 124 | 2988 | 2463737 | 3745 | 28125 | 26319 | 48308 |
| Paź 2025 | 1207 | 727 | 551 | 102 | 2318 | 2734566 | 3181 | 17087 | 22546 | 37418 |
| Wrz 2025 | 1022 | 781 | 334 | 104 | 2570 | 3271196 | 3130 | 10047 | 23449 | 30689 |
| Sie 2025 | 794 | 351 | 396 | 88 | 2335 | 2698543 | 2732 | 12291 | 10903 | 24623 |
| Suma | 29886945 | 45217 | 298022 | 265891 | 546337 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |