Statystyki dla muzeum.przemyska.pl

Prezentowany okres: lipiec 2026
Wygenerowano 26-lip-2026 07:12 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: lipiec 2026
Całkowita liczba wywołań 41560
Całkowita liczba plików 13303
Wszystkie Strony 31749
Wszystkie Wizyty 4481
Total kB Files 1183408
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 3208
Całkowita liczba unikalnych URLi 983
Całkowita liczba unikalnych odnośników 291
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 389
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 66 1680
Wywołań dziennie 1598 4212
Plików dziennie 511 2205
Stron dziennie 1221 3334
Sites per Day 123 410
Wizyt dziennie 172 389
kB Files per Day 45516 163738
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 32,01% 13303
Code 206 - Partial Content 0,90% 372
Code 301 - Moved Permanently 35,65% 14817
Code 302 - Found 0,03% 13
Code 304 - Not Modified 1,15% 477
Code 403 - Forbidden 0,37% 155
Code 404 - Not Found 29,89% 12423

Raport Dzienny -  lipiec 2026

Dzienne statystyki - lipiec 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 1176 2,83% 371 2,79% 813 2,56% 144 3,21% 180 5,61% 81733 6,91%
2 690 1,66% 364 2,74% 417 1,31% 136 3,04% 179 5,58% 32906 2,78%
3 738 1,78% 308 2,32% 397 1,25% 116 2,59% 178 5,55% 43104 3,64%
4 1684 4,05% 237 1,78% 1564 4,93% 106 2,37% 125 3,90% 11706 0,99%
5 1626 3,91% 504 3,79% 1265 3,98% 207 4,62% 236 7,36% 57698 4,88%
6 1732 4,17% 352 2,65% 1448 4,56% 158 3,53% 145 4,52% 43929 3,71%
7 3124 7,52% 1089 8,19% 2108 6,64% 188 4,20% 166 5,17% 81249 6,87%
8 2058 4,95% 890 6,69% 1421 4,48% 160 3,57% 158 4,93% 47441 4,01%
9 958 2,31% 353 2,65% 611 1,92% 112 2,50% 145 4,52% 20173 1,70%
10 1112 2,68% 377 2,83% 877 2,76% 155 3,46% 160 4,99% 13120 1,11%
11 653 1,57% 225 1,69% 430 1,35% 136 3,04% 167 5,21% 8820 0,75%
12 475 1,14% 249 1,87% 222 0,70% 101 2,25% 150 4,68% 23286 1,97%
13 741 1,78% 241 1,81% 551 1,74% 124 2,77% 173 5,39% 35670 3,01%
14 1871 4,50% 638 4,80% 1639 5,16% 208 4,64% 249 7,76% 130988 11,07%
15 1021 2,46% 402 3,02% 832 2,62% 147 3,28% 159 4,96% 39070 3,30%
16 1261 3,03% 137 1,03% 1081 3,40% 118 2,63% 176 5,49% 46212 3,91%
17 2307 5,55% 155 1,17% 2132 6,72% 220 4,91% 157 4,89% 16019 1,35%
18 699 1,68% 431 3,24% 309 0,97% 171 3,82% 290 9,04% 40357 3,41%
19 4212 10,13% 2205 16,58% 2357 7,42% 279 6,23% 406 12,66% 163738 13,84%
20 1076 2,59% 249 1,87% 838 2,64% 108 2,41% 151 4,71% 21870 1,85%
21 1770 4,26% 830 6,24% 1177 3,71% 221 4,93% 208 6,48% 70647 5,97%
22 1934 4,65% 549 4,13% 1674 5,27% 232 5,18% 255 7,95% 30073 2,54%
23 3226 7,76% 969 7,28% 2494 7,86% 276 6,16% 221 6,89% 75854 6,41%
24 1489 3,58% 520 3,91% 1349 4,25% 389 8,68% 410 12,78% 29006 2,45%
25 3489 8,40% 597 4,49% 3334 10,50% 217 4,84% 153 4,77% 17504 1,48%
26 438 1,05% 61 0,46% 409 1,29% 53 1,18% 55 1,71% 1234 0,10%

Raport Godzinowy -  lipiec 2026

Godzinowe statystyki - lipiec 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 19 512 1,23% 5 144 1,08% 15 406 1,28% 378 9834 0,83%
1 129 3377 8,13% 69 1798 13,52% 79 2079 6,55% 4058 105504 8,92%
2 54 1419 3,41% 12 336 2,53% 47 1244 3,92% 2509 65238 5,51%
3 75 1963 4,72% 14 388 2,92% 70 1832 5,77% 1242 32302 2,73%
4 37 979 2,36% 11 304 2,29% 25 674 2,12% 862 22400 1,89%
5 77 2018 4,86% 22 593 4,46% 69 1812 5,71% 859 22339 1,89%
6 28 746 1,79% 13 354 2,66% 21 564 1,78% 712 18512 1,56%
7 38 1010 2,43% 9 253 1,90% 32 857 2,70% 976 25383 2,14%
8 52 1361 3,27% 13 353 2,65% 41 1067 3,36% 993 25818 2,18%
9 52 1371 3,30% 13 339 2,55% 46 1205 3,80% 596 15486 1,31%
10 31 815 1,96% 13 358 2,69% 17 461 1,45% 1651 42914 3,63%
11 64 1679 4,04% 25 658 4,95% 53 1400 4,41% 1694 44038 3,72%
12 35 924 2,22% 11 308 2,32% 22 592 1,86% 1199 31182 2,63%
13 33 861 2,07% 10 278 2,09% 22 588 1,85% 2845 73969 6,25%
14 79 2068 4,98% 31 813 6,11% 45 1172 3,69% 3493 90823 7,67%
15 65 1712 4,12% 21 548 4,12% 50 1302 4,10% 1287 33464 2,83%
16 83 2162 5,20% 22 574 4,31% 68 1785 5,62% 2005 52129 4,41%
17 71 1857 4,47% 9 236 1,77% 61 1597 5,03% 1280 33280 2,81%
18 97 2546 6,13% 23 600 4,51% 85 2210 6,96% 3226 83872 7,09%
19 94 2461 5,92% 20 538 4,04% 79 2060 6,49% 1396 36304 3,07%
20 98 2568 6,18% 40 1061 7,98% 59 1555 4,90% 2889 75106 6,35%
21 149 3875 9,32% 53 1382 10,39% 109 2848 8,97% 4927 128096 10,82%
22 33 868 2,09% 13 345 2,59% 24 634 2,00% 1786 46427 3,92%
23 92 2408 5,79% 28 742 5,58% 69 1805 5,69% 2653 68987 5,83%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 983 URLi
# Wywołania kB F URL
1 3716 8,94% 24090 2,04% /
2 244 0,59% 5416 0,46% /site/templates/js/jq.js
3 244 0,59% 1068 0,09% /site/templates/js/menu.min.js
4 209 0,50% 4580 0,39% /site/templates/img/maprz_logo.svg
5 172 0,41% 2004 0,17% /site/templates/css/maprz.min.css
6 170 0,41% 142 0,01% /site/templates/css/icons.min.css
7 159 0,38% 49 0,00% /site/templates/js/menu-home.js
8 156 0,38% 411 0,03% /site/templates/js/carousel.min.js
9 108 0,26% 2638 0,22% /site/templates/css/fonts/playfair-display-v20-latin-ext_latin-regular.woff2
10 100 0,24% 225 0,02% /kontakt/
11 99 0,24% 20 0,00% /site/templates/js/lg-event.js
12 92 0,22% 525 0,04% /site/templates/js/lg.js
13 77 0,19% 311 0,03% /zwiedzanie/
14 69 0,17% 310 0,03% /wystawy/
15 67 0,16% 206 0,02% /eksponaty/
16 67 0,16% 256 0,02% /jubileusz/
17 65 0,16% 182 0,02% /polityka-prywatnosci/
18 64 0,15% 268 0,02% /patron/
19 61 0,15% 524 0,04% /stat/usage_202501.html
20 58 0,14% 85 0,01% /site/templates/css/fonts/fontawesome-webfont.woff2
21 57 0,14% 303 0,03% /audycje/
22 53 0,13% 182 0,02% /site/templates/css/lg.css
23 42 0,10% 266 0,02% /zbiory/
24 39 0,09% 104 0,01% /o-nas/
25 37 0,09% 140 0,01% /wystawy/makra/
26 31 0,07% 1166 0,10% /wydarzenia/
27 27 0,06% 132 0,01% /historia/
28 27 0,06% 104 0,01% /wydarzenia/tajemnice-ikony/
29 26 0,06% 81 0,01% /wydarzenia/noc-muzeow-2026/
30 23 0,06% 97 0,01% /wydarzenia/xxv-spotkanie-z-ikonografia/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 983 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 17 0,04% 95695 8,09% /site/templates/files/maprz_ulotka.pdf
2 6 0,01% 54111 4,57% /site/assets/files/1122/muzeum_archidiecezjalne_pelczara-xpiotr_lasota.mp3
3 3 0,01% 27364 2,31% /site/assets/files/1094/kulturalne_przedpoludnie-2020-04-20-muzeum_ks_marek_wojnarowski_ikona_5_mandylionw.mp3
4 3 0,01% 26595 2,25% /site/assets/files/1090/2020-03-16-kulturalne_przedpoludnie_muzeum_ks_marek_wojnarowski_ikony_1_ogolnie.mp3
5 3 0,01% 26154 2,21% /site/assets/files/1093/kulturalne_przedpoludnie-2020-04-13-muzeum_ks_marek_wojnarowski_ikona_trojcy_swietejw.mp3
6 3716 8,94% 24090 2,04% /
7 3 0,01% 14100 1,19% /site/assets/files/1092/2020-03-30-kulturalne_przedpoludnie_muzeum_ks_marek_wojnarowski_ikony_3_pantokrator.mp3
8 2 0,00% 13682 1,16% /site/assets/files/1095/kulturalne_przedpoludnie-2020-04-27-muzeum_ks_marek_wojnarowski_ikona_6_bohomazy_rybotyckiew.mp3
9 4 0,01% 12641 1,07% /site/assets/files/1097/2020-05-11-kulturalne_przedpoludnie_muzeum_ks_marek_wojnarowski_ikony_8_matki_bozej_zasnietej.mp3
10 2 0,00% 8534 0,72% /site/assets/files/1074/2019-10-09-kwadrans_w_muzeum_ks_piotr_lasota_tabernakulum.mp3

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 245 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3716 8,94% 1250 45,64% /
2 61 0,15% 61 2,23% /stat/usage_202501.html
3 100 0,24% 58 2,12% /kontakt/
4 67 0,16% 45 1,64% /jubileusz/
5 77 0,19% 45 1,64% /zwiedzanie/
6 64 0,15% 42 1,53% /patron/
7 57 0,14% 41 1,50% /audycje/
8 67 0,16% 40 1,46% /eksponaty/
9 65 0,16% 40 1,46% /polityka-prywatnosci/
10 69 0,17% 39 1,42% /wystawy/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 244 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3716 8,94% 1091 40,57% /
2 100 0,24% 69 2,57% /kontakt/
3 61 0,15% 60 2,23% /stat/usage_202501.html
4 77 0,19% 59 2,19% /zwiedzanie/
5 67 0,16% 52 1,93% /jubileusz/
6 65 0,16% 52 1,93% /polityka-prywatnosci/
7 64 0,15% 50 1,86% /patron/
8 69 0,17% 50 1,86% /wystawy/
9 67 0,16% 49 1,82% /eksponaty/
10 57 0,14% 45 1,67% /audycje/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3208 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 1026 2,47% 0 0,00% 3057 0,26% 63 1,41% 20.104.96.117
2 972 2,34% 162 1,22% 3479 0,29% 66 1,47% 20.220.9.199
3 958 2,31% 321 2,41% 4008 0,34% 60 1,34% 20.63.63.128
4 880 2,12% 139 1,04% 3122 0,26% 37 0,83% 20.206.105.145
5 840 2,02% 140 1,05% 3006 0,25% 20 0,45% 20.195.178.90
6 805 1,94% 1 0,01% 2399 0,20% 34 0,76% 20.48.255.163
7 724 1,74% 0 0,00% 2158 0,18% 34 0,76% 20.197.192.193
8 656 1,58% 0 0,00% 1955 0,17% 13 0,29% 20.206.89.130
9 650 1,56% 163 1,23% 2523 0,21% 12 0,27% 20.197.195.24
10 554 1,33% 0 0,00% 1651 0,14% 14 0,31% 20.226.26.5
11 530 1,28% 0 0,00% 1571 0,13% 13 0,29% 191.237.255.150
12 524 1,26% 131 0,98% 2032 0,17% 14 0,31% 20.206.67.15
13 510 1,23% 507 3,81% 24046 2,03% 1 0,02% user-109-243-198-190.play-internet.pl
14 492 1,18% 0 0,00% 1435 0,12% 40 0,89% 52.242.193.144
15 478 1,15% 0 0,00% 1424 0,12% 36 0,80% 20.220.225.223
16 467 1,12% 0 0,00% 1386 0,12% 26 0,58% 172.177.143.154
17 458 1,10% 0 0,00% 1365 0,12% 24 0,54% 20.226.60.151
18 448 1,08% 0 0,00% 1335 0,11% 35 0,78% 20.151.204.183
19 439 1,06% 434 3,26% 34383 2,91% 1 0,02% apn-78-30-69-152.dynamic.gprs.plus.pl
20 430 1,03% 0 0,00% 981 0,08% 19 0,42% 4.225.203.146
21 427 1,03% 0 0,00% 1270 0,11% 24 0,54% 4.194.13.22
22 398 0,96% 392 2,95% 28094 2,37% 1 0,02% public-gprs61689.centertel.pl
23 391 0,94% 385 2,89% 28529 2,41% 1 0,02% 234-kr1-4.acn.waw.pl
24 373 0,90% 369 2,77% 24925 2,11% 2 0,04% staticline-31-182-167-43.toya.net.pl
25 356 0,86% 0 0,00% 1053 0,09% 1 0,02% 52.243.62.144
26 338 0,81% 337 2,53% 18093 1,53% 1 0,02% 195.136.176.122
27 326 0,78% 0 0,00% 971 0,08% 14 0,31% 191.237.250.106
28 326 0,78% 0 0,00% 971 0,08% 1 0,02% 51.103.133.211
29 325 0,78% 162 1,22% 1548 0,13% 13 0,29% 20.197.176.55
30 324 0,78% 0 0,00% 966 0,08% 19 0,42% 20.48.236.161

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3208 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 439 1,06% 434 3,26% 34383 2,91% 1 0,02% apn-78-30-69-152.dynamic.gprs.plus.pl
2 95 0,23% 90 0,68% 30342 2,56% 1 0,02% ext-46-148-159-134.interq.pl
3 391 0,94% 385 2,89% 28529 2,41% 1 0,02% 234-kr1-4.acn.waw.pl
4 398 0,96% 392 2,95% 28094 2,37% 1 0,02% public-gprs61689.centertel.pl
5 69 0,17% 64 0,48% 25550 2,16% 1 0,02% ac1-nat12.ust.tke.pl
6 373 0,90% 369 2,77% 24925 2,11% 2 0,04% staticline-31-182-167-43.toya.net.pl
7 510 1,23% 507 3,81% 24046 2,03% 1 0,02% user-109-243-198-190.play-internet.pl
8 4 0,01% 3 0,02% 21993 1,86% 0 0,00% static.244.66.105.178.clients.your-server.de
9 3 0,01% 2 0,02% 21882 1,85% 1 0,02% 17-22-237-81.applebot.apple.com
10 338 0,81% 337 2,53% 18093 1,53% 1 0,02% 195.136.176.122

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 291 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 34315 82,57% - (Direct Request)
2 28 0,07% https://m.baidu.com/s
3 26 0,06% https://www.google.com/
4 11 0,03% https://krosnowojciech.przemyska.pl
5 10 0,02% fbapp://350685531728/unknown
6 9 0,02% https://l.facebook.com/
7 7 0,02% https://pl.wikipedia.org/
8 6 0,01% http://www2.kki.pl/pioinf/przemysl/zabytki/muzeum/muzeum.html
9 3 0,01% https://archiwalna.przemyska.pl
10 3 0,01% https://duckduckgo.com/
11 3 0,01% https://ksadamklisko.pl
12 3 0,01% www.google.com
13 2 0,00% http://ikony.bieszczady.net.pl/news/aktualnosci
14 2 0,00% https://ksadamklisko.pl/index.php/artykuly/refleksje-rekolekcyjno-pastoralne-konferencja-viii
15 2 0,00% https://lancut-chrystuskrol.przemyska.pl
16 2 0,00% https://lm.facebook.com/
17 2 0,00% https://przemyska.pl
18 2 0,00% https://w.legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla/muzea-galerie-archiwa/catalog/89424,32
19 2 0,00% https://www.prayers1.com
20 1 0,00% http://greenvelo.pl
21 1 0,00% http://library.eshikshya.org
22 1 0,00% http://m.facebook.com
23 1 0,00% http://m.facebook.com/
24 1 0,00% https://62.133.128.119:443
25 1 0,00% https://kulturapodkarpacka.pl
26 1 0,00% https://lm.facebook.com/l.php
27 1 0,00% https://pallotyni.opoka.news
28 1 0,00% https://przemyska.pl/fat-event/konferencja-naukowa-wedrujace-madonny-2025/
29 1 0,00% https://trojca.przemyska.pl
30 1 0,00% https://wiki.clinkard-clacey.com

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 389 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1900 4,57% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
2 1511 3,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
3 888 2,14% meta-externalads/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
4 876 2,11% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 875 2,11% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
6 784 1,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36 Edg/150.0.0.0
7 775 1,86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 550 1,32% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
9 400 0,96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 376 0,90% Mozilla/5.0 AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/605.1.15
11 348 0,84% Mozilla/5.0 Chrome/121.0
12 305 0,73% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 305 0,73% Mozilla/5.0 (compatible; jscrawler/0.1; +https://github.com/)
14 299 0,72% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7_8 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/426.7.931869700 Mobile/
15 284 0,68% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)

Usage by Country for lipiec 2026

Pierwsze 27 z ogólnej liczby 27 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 29657 71,36% 4511 33,91% 246222 20,81% Unresolved/Unknown
2 4192 10,09% 3411 25,64% 280687 23,72% Poland
3 3621 8,71% 3322 24,97% 453178 38,29% Network (net)
4 3202 7,70% 1966 14,78% 146080 12,34% Commercial (com)
5 269 0,65% 159 1,20% 54897 4,64% Germany
6 249 0,60% 157 1,18% 726 0,06% European Union
7 160 0,38% 18 0,14% 182 0,02% Non-Profit (org)
8 93 0,22% 79 0,59% 791 0,07% Finland
9 30 0,07% 12 0,09% 164 0,01% British Indian Ocean Territory
10 30 0,07% 8 0,06% 46 0,00% Japan
11 16 0,04% 16 0,12% 360 0,03% China
12 10 0,02% 0 0,00% 6 0,00% Czech Republic
13 6 0,01% 0 0,00% 5 0,00% Cambodia
14 6 0,01% 3 0,02% 17 0,00% Ukraine
15 4 0,01% 3 0,02% 7 0,00% Sweden
16 2 0,00% 1 0,01% 3 0,00% Hungary
17 2 0,00% 1 0,01% 3 0,00% Italy
18 2 0,00% 2 0,02% 4 0,00% Uruguay
19 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United Arab Emirates
20 1 0,00% 1 0,01% 2 0,00% Brazil
21 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% France
22 1 0,00% 1 0,01% 9 0,00% India
23 1 0,00% 1 0,01% 2 0,00% Mexico
24 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Niue
25 1 0,00% 1 0,01% 4 0,00% Portugal
26 1 0,00% 1 0,01% 2 0,00% United States
27 1 0,00% 1 0,01% 9 0,00% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.23